Harga Mobil Toyota Denpasar - Bali 2012
Salam hangat dari Kami...
Kali ini Kami akan mempersembahkan Informasi Harga Mobil Toyota untuk wilayah Denpasar - Bali kepada Anda yang ber-Domisili di Pulau Bali dan sekitarnya.
Selamat membaca Daftar Harga Mobil Toyota Wilayah Denpasar - Bali dibawah ini:
Daftar harga Toyota Bali
* Harga Mobil Toyota bersifat tentatif & tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Car Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
86 A/T | 610.000.000 | 0.0 |
86 A/T Aero | 623.000.000 | 0.0 |
86 A/T TRD | 636.000.000 | 0.0 |
86 M/T | 600.000.000 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 E A/T | 156.000.000 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 E M/T | 145.800.000 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 G A/T | 170.700.000 | 0.0 |
All New Avanza 1.3 G M/T | 160.000.000 | 0.0 |
All New Avanza 1.5 G M/T | 167.400.000 | 0.0 |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 182.900.000 | 0.0 |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 173.400.000 | 0.0 |
All New Camry 2.5 G A/T | 482.700.000 | 0.0 |
All New Camry 2.5 Q A/T | 635.500.000 | 0.0 |
All New Camry 2.5 V A/T | 510.600.000 | 0.0 |
Alphard 2.4 G A/T | 800.000.000 | 0.0 |
Alphard 2.4 X A/T | 655.000.000 | 0.0 |
Alphard 3.5 G A/T | 1.034.500.000 | 0.0 |
Crown 3.0 Royal Saloon | 1.348.100.000 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | 338.500.000 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | 360.200.000 | 0.0 |
Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | 390.500.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T | 387.000.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel A/T TRD | 411.900.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T | 377.000.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.5 G 4x2 Diesel M/T TRD | 401.900.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | 439.200.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | 464.400.000 | 0.0 |
Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | 489.700.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | 237.200.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | 269.200.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | 255.700.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | 305.800.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | 292.300.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 Bisnis M/T | 184.400.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | 233.900.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | 220.900.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | 254.200.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | 264.500.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | 251.500.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | 240.700.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Dress Up M/T | 200.400.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | 195.600.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | 264.500.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | 299.800.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | 286.300.000 | 0.0 |
Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | 276.800.000 | 0.0 |
Land Cruiser VX Full Spec | 1.475.000.000 | 0.0 |
Land Cruiser VX Standard | 1.185.000.000 | 0.0 |
New Hilux Double Cabin E 4x4 | 312.500.000 | 0.0 |
New Hilux Double Cabin G 4x4 | 331.700.000 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up 4x2 | 150.500.000 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up 4x4 | 159.700.000 | 0.0 |
New Hilux Pick-Up Chasis | 143.500.000 | 0.0 |
New Rush G A/T | 208.700.000 | 0.0 |
New Rush G M/T | 198.700.000 | 0.0 |
New Rush S A/T | 222.100.000 | 0.0 |
New Rush S AT Dress Up | 224.800.000 | 0.0 |
New Rush S M/T | 208.100.000 | 0.0 |
New Rush S M/T Dress Up | 210.800.000 | 0.0 |
Previa A/T Full Spec | 1.008.500.000 | 0.0 |
Prius Hybrid 1.8 A/T | 605.000.000 | 0.0 |
Vios 1.5 E M/T | 215.100.000 | 0.0 |
Vios 1.5 G A/T | 240.900.000 | 0.0 |
Vios 1.5 G M/T | 228.100.000 | 0.0 |
Vios TRD Sportivo A/T | 261.100.000 | 0.0 |
Yaris E A/T | 209.500.000 | 0.0 |
Yaris E M/T | 199.300.000 | 0.0 |
Yaris J A/T | 200.400.000 | 0.0 |
Yaris J M/T | 190.200.000 | 0.0 |
Yaris S A/T Limited | 223.400.000 | 0.0 |
Yaris S M/T | 211.700.000 | 0.0 |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228.000.000 | 0.0 |
Semoga bermanfaat (",)
Info : www.toyotaid.com
No comments:
Post a Comment